Die neue Hanway B40
Ab März 2025 endlich in Deutschland. Die Hanway B40 setzt neue Maßstäbe und kommt mit 400ccm Twin Engine, einem leistungsstarken Motor mit 32kW/44PS, ABS, doppelter Bremsscheibe vorne, Aluschwinge, doppelter Edelstahl-Endtopf, LED und einem unverwechselbaren Design.
Die B40 wird in den Varianten Sport, Classic und Heritage angeboten. Die Sport hat einen bequemen Einzelsitz und ein kurzes sportliches Heck. Außerdem ist Sie etwas kürzer und leichter als die anderen Modelle. Erhältlich ist die Sport in den Farben Gray und Red. Die neue Classic kommt mit einem klassischen Doppelsitz für Fahrer und Beifahrer. Das Heck ist klassisch gehalten. Die Classic ist in den Farben Matte-Black lieferbar. Die neue Heritage rundet die Auswahl ab und kommt als klassischer Bobber mit typischem Bobber Sitz, einem klassischen Bobber Heck in den Farben White und Glossy-Black. Aufgrund des Designs wurde bei der Heritage auf einen kleineren Tank zurückgegriffen. Dieser hat daher einen Tankinhalt von ca. 12 Litern. Die beiden anderen Varianten kommen auf 16 Liter.
Verkaufspreis: 6.250,- €* | |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% gesetzlicher Mehrwersteuer - zzgl. 249,- Liefernebenkosten | |
*Stand 15.11.2024 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |
Eine erste Farbübersicht finden Sie im beigefügten PDF Prospekt.
Technische Daten*:
B40 Heritage | B40 Sport | B40 Classic | |
Motor | Zweizylinder, 4-takt, 8V, wassergekühlt | Zweizylinder, 4-takt, 8V, wassergekühlt | Zweizylinder, 4-takt, 8V, wassergekühlt |
Hubraum | 401ccm | 401ccm | 401ccm |
Kompression/Ratio | 11.2:1 | 11.2:1 | 11.2:1 |
Max. Leistung | 32kW/44PS bei 9.500rpm | 32kW/44PS bei 9.500rpm | 32kW/44PS bei 9.500rpm |
Max. Drehmoment | 34nM/8.000rpm | 34nM/8.000rpm | 34nM/8.000rpm |
Abmessungen ( mm ) | 2.230(L) x 820(B) x 1.060(H) | 2.200(L) x 820(B) x 1.060(H) | 2.230(L) x 820(B) x 1.060(H) |
Radstand ( mm ) | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
Antrieb | Riemen | Riemen | Riemen |
Leergewicht | 185 | 182 | 185 |
Sitzhöhe ( mm ) | 169 | 169 | 169 |
Fahrgestell | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium |
Vorderradaufhängung | Upride Shock Absorbers | Upride Shock Absorbers | Upride Shock Absorbers |
Hinterradaufhängung | Dual Rear Shock Absorbers | Dual Rear Shock Absorbers | Dual Rear Shock Absorbers |
Vorderreifen | 130/90-16 | 130/90-16 | 130/90-16 |
Hinterreifen | 150/80-16 | 150/80-16 | 150/80-16 |
Vorderbremse | 300mm Dual Piston - Dual ABS | 300mm Dual Piston - Dual ABS | 300mm Dual Piston - Dual ABS |
Hinterbremse | 255mm Sinple Piston - Single Disc ABS | 255mm Sinple Piston - Single Disc ABS | 255mm Sinple Piston - Single Disc ABS |
Abgasnorm | EURO5 + | EURO5 + | EURO5 + |
Beleuchtung | LED | LED | LED |
Tankinhalt (l) | 12 | 16 | 16 |
*Stand 15.11.2024 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |
Galerie: