HANWAY B15 BASIC - verfügbare Farben:
Verkaufspreis: 4.250,- €*
| |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer - zzgl. 249,- € Liefernebenkosten | |
*Stand: 30.09..2023 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |
Technische Daten*:
Engine | B15 Basic |
Motor-Typ | Einzylinder, wassergekühlt 4T 4V DOHC |
Hubraum | 124,2 ccm |
Kompressionsverhältnis | 12:01 |
Max. Leistung (kW/min) | 11kW ( 15 PS )/ 10.000 UpM |
Max. Drehmoment (Nm/r/min) | 11kW/8.000 Nm |
Starter | Elektro |
Frame | |
Maße (L/H/B in mm) | 2230mm(L)/1060mm(H)/820mm(B) |
Radstand (mm) | 1518mm |
Sitzhöhe (mm) | 690mm |
Rahmen | Stahlrahmen, Hinterradgabel aus Aluminium |
Vorderradaufhängung | Upright Shock Absorbers |
Hinterradaufhängung | Dual Rear Shock Absorbers |
Antrieb | Kette |
Beleuchtung | Full LED |
Vorderreifen | 130/90-16 |
Hinterreifen | 150/80-16 |
Vorderbremse | 300mm Single Piston, Single Disc, ABS |
255mm Single Piston, Single Disc, ABS | 255mm Single Piston, Single Disc, ABS |
16 Liter | 16 Liter |
Leergewicht | 165kg |
*Stand 30.09.23 - Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten |