Neuer Motor - mehr Auswahl - beliebtes Design
Unsere beliebte B15 Reihe kriegt ein Update für 2025.
Ausgestattet mit einem neuen zuverlässigen Zweizylinder und starken 14PS lässt sie keine Wünsche offen.
Serienmäßig mit ABS, Edelstahlauspuff, LED und einer Aluschwinge setzt sich die B15 im 125er Segment von den Produkten anderer Mitbewerber ab.
Die außergewöhnliche Optik wurde beibehalten. Ebenso der große Radstand und die entsprechende Bereifung.
Für jeden Geschmack etwas dabei. Die B15 kommt in drei verschiedenen Varianten - Sport, Classic und Heritage.
Die Sport hat einen bequemen Einzelsitz und ein kurzes sportliches Heck. Außerdem ist Sie etwas kürzer und leichter als die anderen Modelle. Erhältlich ist die Sport in den Farben Matt-Black, Grey, Red und White.
Die Classic kommt mit einem klassischen Doppelsitz für Fahrer und Beifahrer. Das Heck ist ebenfalls klassisch gehalten. Lieferbar ist sie in den Farben Black, Red, Grey und White.
Die neue Heritage rundet die Auswahl ab und kommt als klassischer Bobber mit typischem Bobber Sitz, einem klassischen Bobber Heck. Lieferbar ist die neue Heritage in Black, Red, Grey und White.
Hanway B15 Heritage - verfügbare Farben:
Hanway B15 Classic - verfügbare Farben:
Hanway B15 Sport - verfügbare Farben:
Verkaufspreis: 5.250,-€* | |
*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer - zzgl. 249,-€ Liefernebenkosten | |
*Stand 10.02.2025 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |
Technische Daten*:
B15 Heritage | B15 Sport | B15 Classic | |
Motor | V-Twin, four-stroke, wassergekühlt | V-Twin, four-stroke, wassergekühlt | V-Twin, four-stroke, wassergekühlt |
Hubraum | 124,7 | 124,7 | 124,7 |
Kompression/Ratio | 11:6.1 | 11:6.1 | 11:6.1 |
Max. Leistung | 10,3kW/14PS bei 10.000rpm | 10,3kW/14PS bei 10.000rpm | 10,3kW/14PS bei 10.000rpm |
Max. Drehmoment | 10,17nM/9.250rpm | 10,17nM/9.250rpm | 10,17nM/9.250rpm |
Abmessungen ( mm ) | 2.230(L) x 820(W) x 1.060(H) | 2.200(L) x 820(W) x 1.060(H) | 2.230(L) x 820(W) x 1.060(H) |
Radstand ( mm ) | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
Antrieb | Kette | Kette | Kette |
Leergewicht ( kg ) | 185 | 182 | 185 |
Sitzhöhe ( mm ) | 169 | 169 | 169 |
Fahrgestell | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium |
Vorderradaufhängung | Upright Shock Absorbers | Upright Shock Absorbers | Upright Shock Absorbers |
Hinterradaufhängung | Dual Rear Shock Absorbers | Dual Rear Shock Absorbers | Dual Rear Shock Absorbers |
Vorderreifen | 130/90-16 | 130/90-16 | 130/90-16 |
Hinterreifen | 150/80-16 | 150/80-16 | 150/80-16 |
Vorderbremse | 300mm Single Piston - Single Disc ABS | 300mm Single Piston - Single Disc ABS | 300mm Single Piston - Single Disc ABS |
Hinterbremse | 255mm Single Piston - Single Disc ABS | 255mm Single Piston - Single Disc ABS | 255mm Single Piston - Single Disc ABS |
Abgasnorm | EURO5+ | EURO5+ | EURO5+ |
Beleuchtung | LED | LED | LED |
Tankinhalt ( l ) | 12 | 16 | 16 |
*Stand 10.02.2025 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |